Balans en de toelichting
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Immateriële vaste activa | 10.205 | 10.522 | Eigen vermogen | 276.378 | 224.554 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 10.205 | 10.522 | Algemene Reserve | 58.096 | 58.242 |
Bestemmingsreserves | 194.416 | 144.963 | |||
Gerealiseerd resultaat boekjaar | 23.866 | 21.349 | |||
Materiële vaste activa | 756.266 | 727.983 | Voorzieningen | 11.187 | 9.486 |
Investeringen met een economisch nut | 489.316 | 472.776 | Voorzieningen ter egalisering van kosten | 1.565 | 1.048 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 166.868 | 166.804 | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 9.622 | 8.438 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 85.061 | 73.372 | |||
In erfpacht | 15.021 | 15.031 | |||
Financiële vaste activa | 49.339 | 61.425 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 521.406 | 625.025 |
Kapitaalverstrekkingen | 4.742 | 4.742 | Obligatieleningen | 61.500 | 0 |
Leningen | 8 | 10 | Onderhandse leningen | 456.625 | 621.546 |
Overige langlopende leningen | 38.661 | 47.823 | Waarborgsommen | 226 | 203 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 5.928 | 8.850 | Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.055 | 3.276 |
Totaal vaste activa | 815.810 | 799.930 | Totaal vaste passiva | 808.971 | 859.065 |
Activa | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Vlottende activa | Vlottende passiva | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||
Voorraden | 25.731 | 23.697 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 12.062 | 19.181 |
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 0 | 0 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 25.405 | 23.371 | Overige kasgeldleningen | 0 | 3.275 |
Gereed product en handelsgoederen | 326 | 326 | Banksaldi (schuld) | 257 | 257 |
Overige schulden | 11.805 | 15.649 | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 56.454 | 97.595 | Overlopende passiva | 150.157 | 126.458 |
Vorderingen op openbare lichamen | 1.715 | 499 | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 21.126 | 14.816 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 53.798 | 44.307 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 35.590 | 74.222 | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 75.233 | 67.335 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 0 | |||
Overige vorderingen | 19.149 | 22.874 | |||
Liquide middelen | 535 | 327 | |||
Banksaldi | 466 | 228 | |||
Kassaldi | 69 | 99 | |||
Overlopende activa | 72.661 | 83.155 | |||
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | 12.201 | 15.659 | |||
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 60.460 | 67.496 | |||
Totaal vlottende activa | 155.381 | 204.774 | Totaal vlottende passiva | 162.219 | 145.639 |
Totaal generaal | 971.191 | 1.004.704 | Totaal generaal | 971.190 | 1.004.704 |
1 |
De naam van de post Nog te ontvangen erfpacht canon op de balans (2021: € 8,9 miljoen) is aangepast in 'Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer' conform de richtlijnen van de BBV.
De posten 'Obligo's' (2021: € 0,4 miljoen) en 'Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht' (2021: € 2,8 miljoen) zijn op de balans samengevoegd (2021: € 3,3 miljoen) en de naam daarvan is aangepast in 'Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer' conform de richtlijnen van de BBV.