Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing
Omschrijving | 31-12-2021 | Verloop | 31-12-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herubr. | Inves- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Afwaard. | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Gronden en terreinen | 69.347 | 1.838 | 744 | -1.234 | 0 | 0 | 0 | 70.695 |
Bedrijfsgebouwen | 380.998 | 0 | 32.125 | -2.185 | -14.568 | -14 | 0 | 396.356 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 4.980 | 0 | 821 | 0 | -326 | 0 | 0 | 5.475 |
Machines, apparaten en installaties | 4.945 | 0 | 464 | 0 | -1.134 | 0 | 0 | 4.275 |
Vervoersmiddelen | 383 | 0 | 313 | 0 | -114 | 0 | 0 | 582 |
Overige materiële vaste activa | 12.123 | 98 | 1.210 | -28 | -1.470 | 0 | 0 | 11.933 |
Totaal | 472.776 | 1.936 | 35.677 | -3.447 | -17.612 | -14 | 0 | 489.316 |
De belangrijkste activeringen in 2022 betreffen :
- Nieuwbouw Prisma speciaal onderwijs (€ 10,3 miljoen),
- Doorwerthlaan portocabins en verbouwing (€ 5,3 miljoen).
De belangrijkste onderhanden activa naar de stand van 31-12-2022 betreffen vooral lopende investeringen in het onderwijs ter waarde van € 20,7 miljoen, waaronder de nieuwbouw De Parkschool en IBN-I Sina (€ 8,2 miljoen) en overige onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn er ook onderhanden investeringen met de aankoop van portocabins in Schuytgraaf voor de Oekraïne opvang (€ 3,8 miljoen).