Omschrijving | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Obligatieleningen | 61.500 | 0 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 261.625 | 556.546 |
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 65.000 | 65.000 |
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | 130.000 | 0 |
Onderhandse leningen | 456.625 | 621.546 |
Waarborgsommen | 226 | 203 |
Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 3.055 | 3.276 |
Totaal | 521.406 | 625.025 |
De posten 'Obligo's' (2021: € 0,4 miljoen) en 'Vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht' (2021: € 2,8 miljoen) zijn op de balans samengevoegd (2021: € 3,3 miljoen) en de naam daarvan is aangepast in 'Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer' conform de richtlijnen van de BBV.
De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt € 9,2 miljoen (2021: 11,6 miljoen)