| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 1.130.915 | 1.082.288 | |
Accordeonver Arnhem-Zuid | 0 | 3.877 | |
Aeres MBO Velp | 13.433 | 13.817 | |
AM - supportteam | 121.680 | 82.905 | |
Arnhems Klarinettenkoor | 0 | 3.877 | |
De Onderwijsspecialisten | 18.577 | 19.108 | |
Empowering Nisa | 129.819 | 131.766 | |
Het Kuikentje BV | 9.850 | 9.579 | |
JINC Arnhem | 5.600 | 5.760 | |
Kinderopvang SKAR BV | 496.718 | 488.199 | |
Kinderopvang Twins | 9.898 | 667 | |
Muziekvereniging DWS Arnhem-Zuid | 0 | 4.362 | |
Partou BV | 8.204 | 5.871 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 9.317 | 9.583 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 7.719 | 9.063 | |
Philharmonie Gelre | 0 | 3.877 | |
Rijn Ijssel Roc | 36.437 | 37.478 | |
Rijnstad Vocaal Theater | 0 | 3.877 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 10.990 | 11.304 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | |
St. Flores Onderwijs | 26.910 | 26.910 | |
St. Koorschool Arnhem | 0 | 2.423 | |
St. Omars Gym | 0 | 49.500 | |
St. OverMalbruggen | 0 | 3.877 | |
St. Peutercentra Arnhem | 120.682 | 113.697 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 15.315 | 15.752 | |
St. School's cool Arnhem | 1.890 | 1.944 | |
Subsidies Alg | 64.913 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 8.852 | 9.105 | |
Begroting | 3.466.885 | 3.250.685 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.577 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 8.963 | 9.128 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 45.534 | 45.534 | |
MEE Gelderse Poort | 17.152 | 17.267 | |
Pactum | 73.466 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 14.946 | 14.684 | |
SIMON scholen | 25.704 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 394.762 | 398.212 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 9.435 | 9.421 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 136.543 | 269.861 | |
St. Flores Onderwijs | 259.910 | 262.553 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 42.840 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 18.515 | 18.515 | |
St. Omars Gym | 22.649 | 0 | |
St. Pas | 764.631 | 560.487 | |
St. Peutercentra Arnhem | 54.510 | 54.510 | |
St. Rijnstad | 1.105.561 | 1.086.084 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 492 | 0 | |
St. Rozet | 93.474 | 93.240 | |
St. VanHarte | 2.459 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 266 | 269 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 245.175 | 245.174 | |
Stichting Het Huurdershuis | 6.454 | 6.164 | |
Subsidies Alg | 41.000 | 0 | |
Voedselbank Arnhem | 6.900 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 12.273 | 12.516 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.464 | 4.464 | |
Incidenteel | 316.863 | 604.952 | |
Achter de voordeur | 84.437 | 84.437 | |
De Onderwijsspecialisten | 17.080 | 17.568 | |
Kikidio Velp | 0 | 782 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Margarethaschool | 0 | 21.000 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 7.000 | 7.200 | |
Scalabor | 50.400 | 50.400 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. EcoVrede | 6.900 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 33.546 | 23.298 | |
St. Huis voor de Wijk | 0 | 100.000 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 6.329 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 24.087 | |
St. Rijnstad | 65.000 | 65.000 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 24.228 | |
Stichting 2Switch | 0 | 133.575 | |
Subsidies Alg | 45.000 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -61.060 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 2.257 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 42.511 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -36 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 4.750 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -1.398 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -3.204 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | |
St. Humanitas | 0 | -1.622 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -87.660 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 17.481 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -29.821 | |
Gerealiseerd resultaat | 4.914.663 | 4.876.865 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rijnstad
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Pas
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Flores Onderwijs
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.