Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 1.933 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
WMO en sociale wijkteams | 1.830 | V | Huishoudelijke ondersteuning (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 640 | V | WMO (groeps)begeleiding en activerend werk (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 150 | V | Doelgroepenvervoer (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | -155 | N | Beschermd wonen (zie wijken algemeen) | I | BR | |||
Jeugdzorg | -660 | N | Jeugdzorg (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 289 | V | Onderwijs achterstandenbeleid - OAB (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | 125 | V | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 83 | V | Opvoeden en opgroeien (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 73 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 55 | V | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 25 | V | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 23 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Werk en Inkomen | Kansengelijkheid | -85 | N | Re-integratiebudget (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | -460 | N | Armoederegelingen en Energietoeslag (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Baten | -55 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -55 | N | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | 331 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 529 | V | Energiearmoedefonds (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | -73 | N | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | -125 | N | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving |