| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 482.662 | 498.311 | |
Aeres MBO Velp | 10.554 | 10.555 | |
De Onderwijsspecialisten | 14.596 | 14.596 | |
Divertimento | 0 | 1.938 | |
Het Kuikentje BV | 3.461 | 3.159 | |
JINC Arnhem | 4.400 | 4.400 | |
Kinderopvang SKAR BV | 167.807 | 165.719 | |
Kinderopvang Twins | 2.770 | 500 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 56.751 | |
Partou BV | 5.522 | 4.770 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 7.321 | 7.321 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 2.848 | 3.214 | |
Projectkoor Festina Lente | 0 | 1.938 | |
Rijn Ijssel Roc | 28.629 | 28.629 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 8.635 | 8.635 | |
St. De Buurtfabriek | 0 | 6.000 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | |
St. Flores Onderwijs | 26.910 | 26.910 | |
St. Kunst op de Bult | 5.000 | 8.377 | |
St. Peutercentra Arnhem | 85.187 | 80.257 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 12.033 | 12.033 | |
St. School's cool Arnhem | 1.485 | 1.485 | |
St. SeniorenWeb Arnhem | 2.700 | 2.725 | |
St. SLAK | 26.350 | 27.333 | |
Subsidies Alg | 45.388 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 6.955 | 6.955 | |
Begroting | 2.976.464 | 2.949.681 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.576 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.230 | 2.206 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 47.463 | 47.463 | |
MEE Gelderse Poort | 18.111 | 18.232 | |
Pactum | 73.466 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 15.780 | 14.683 | |
Recreatieve Vereniging Craneveer | 0 | 7.732 | |
SIMON scholen | 6.397 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 1.151.026 | 1.152.526 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 7.770 | 7.758 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 535 | 0 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 33.981 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 64.682 | 63.965 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 10.661 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 8.050 | 8.050 | |
St. Pas | 190.290 | 229.013 | |
St. Peutercentra Arnhem | 13.280 | 13.280 | |
St. Rijnstad | 758.512 | 772.102 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 141 | 0 | |
St. Rozet | 78.453 | 78.206 | |
St. VanHarte | 704 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 281 | 284 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 363.561 | 363.561 | |
Stichting Het Huurdershuis | 6.816 | 6.510 | |
Subsidies Alg | 40.920 | 0 | |
Voedselbank Arnhem | 3.000 | 0 | |
Wijkvereniging Angerenstein | 4.180 | 4.180 | |
Wijkvereniging Molenbeke | 1.967 | 1.967 | |
Wijkvereniging Paasberg Wellenstein | 2.217 | 2.217 | |
Youth for Christ Nederland | 8.471 | 8.429 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.713 | 4.714 | |
Incidenteel | 331.246 | 281.955 | |
De Onderwijsspecialisten | 13.420 | 13.420 | |
Kikidio Velp | 0 | 614 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 5.500 | 5.500 | |
Scalabor | 24.000 | 24.000 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. De Buurtfabriek | 0 | 20.000 | |
St. EcoVrede | 3.000 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 8.349 | 5.676 | |
St. Kunst op de Bult | 0 | 17.500 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 4.973 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 5.868 | |
St. Rijnstad | 25.000 | 53.227 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 8.522 | |
STEVIG Arnhem | 12.000 | 12.000 | |
Stichting 2Switch | 0 | 63.607 | |
Subsidies Alg | 232.477 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -38.630 | |
bureau Vragendenwijzer | 0 | 21.100 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 503 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 16.180 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -16 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Natuurlijk persoon | 0 | -6.800 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -1.136 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -2.448 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 0 | -4.371 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -35.606 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 13.985 | |
St. Rijnstad | 0 | 5.700 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -39.786 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.790.372 | 3.691.317 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Rijnstad
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Pas
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.