Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 1.323 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
WMO en sociale wijkteams | 1.060 | V | Huishoudelijke ondersteuning (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Jeugdzorg | 175 | V | Jeugdzorg (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 240 | V | Beschermd wonen (zie wijken algemeen) | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 0 | Doelgroepenvervoer (zie wijken algemeen) | I | AR | ||||
WMO en sociale wijkteams | -175 | N | WMO (groeps)begeleiding en activerend werk (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Mobiliteit | Openbare ruimte | 108 | V | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 40 | V | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 37 | V | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 35 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 35 | V | Opvoeden en opgroeien (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 31 | V | Onderwijs achterstandenbeleid - OAB (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 14 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Werk en Inkomen | Kansengelijkheid | -77 | N | Re-integratiebudget (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | -200 | N | Armoederegelingen en Energietoeslag (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Baten | -40 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -40 | N | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | 78 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 230 | V | Energiearmoedefonds (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | -108 | N | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | -44 | N | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 9 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 9 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Teams Leefomgeving |