Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 1.964 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
WMO en sociale wijkteams | 725 | V | WMO (groeps)begeleiding en activerend werk (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Jeugdzorg | 660 | V | Jeugdzorg (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 580 | V | Huishoudelijke ondersteuning (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 175 | V | Beschermd wonen (zie wijken algemeen) | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 50 | V | Doelgroepenvervoer (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Mobiliteit | Openbare ruimte | 130 | V | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 77 | V | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 24 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 18 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 18 | V | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 31 | V | Opvoeden en opgroeien (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -35 | N | Onderwijs achterstandenbeleid - OAB (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Werk en Inkomen | Kansengelijkheid | -189 | N | Re-integratiebudget (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | -300 | N | Armoederegelingen en Energietoeslag (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Baten | -77 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -77 | N | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | 191 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 345 | V | Energiearmoedefonds (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | -24 | N | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | -130 | N | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving |