| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 729.661 | 733.790 | |
Aeres MBO Velp | 22.068 | 20.821 | |
Arnhem Sinfonietta | 0 | 3.877 | |
Arnhems Interscholair Orkest | 0 | 4.362 | |
Arnhems Slavisch Koor | 0 | 1.938 | |
De Onderwijsspecialisten | 30.520 | 28.795 | |
Het Kuikentje BV | 2.732 | 2.612 | |
Hugo de Grootschool | 0 | 37.325 | |
JINC Arnhem | 9.200 | 8.680 | |
Kamerkoor Novo Cantare | 0 | 1.938 | |
Kinderopvang SKAR BV | 136.283 | 134.115 | |
Kinderopvang Twins | 2.713 | 292 | |
Klarendal Jazz Orkest | 0 | 3.877 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 10.200 | |
Partou BV | 3.621 | 2.935 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 15.307 | 14.442 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 2.170 | 2.519 | |
Politie Kapel Gelderland Midden | 0 | 3.877 | |
Rijn Ijssel Roc | 59.861 | 56.478 | |
St. BuurtGroenBedrijf | 75.000 | 80.000 | |
St. Cappella ad Fluvium | 0 | 1.938 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 18.055 | 17.035 | |
St. de Bewaarschool | 0 | 15.000 | |
St. De Blauwe Wij(k) Economie | 80.000 | 75.000 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.110 | 31.987 | |
St. Flor de Fango | 0 | 3.877 | |
St. Flores Onderwijs | 26.909 | 26.910 | |
St. Peutercentra Arnhem | 42.594 | 40.128 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 25.160 | 23.738 | |
St. RAAK | 21.597 | 20.328 | |
St. School's cool Arnhem | 3.105 | 2.930 | |
St. Toon Hermans Huis Arnhem | 0 | 1.938 | |
Stichting De Driestroom | 0 | 30.000 | |
Stichting Talent Ontwikkel Plaats | 0 | 4.362 | |
Subsidies Alg | 124.113 | 0 | |
Toonkunst Arnhem | 0 | 3.877 | |
VMBO 'T Venster | 14.543 | 13.721 | |
Zang-en Oratoriumver De Vrije Stem | 0 | 1.938 | |
Begroting | 2.357.321 | 2.405.609 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.576 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.380 | 2.385 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 42.842 | 42.936 | |
MEE Gelderse Poort | 15.812 | 15.918 | |
Pactum | 73.465 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 13.778 | 14.683 | |
SIMON scholen | 6.825 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 414.481 | 416.731 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 9.435 | 9.421 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Bewoners Spijkerkwartier | 38.039 | 38.039 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 36.255 | 59.554 | |
St. Flores Onderwijs | 69.012 | 69.172 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 11.375 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 12.075 | 12.075 | |
St. Pas | 203.027 | 257.895 | |
St. Peutercentra Arnhem | 14.361 | 14.361 | |
St. Rijnstad | 1.046.153 | 1.025.969 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 115 | 0 | |
St. Rozet | 78.210 | 77.994 | |
St. VanHarte | 577 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 248 | 251 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 177.260 | 177.262 | |
Stichting Het Huurdershuis | 5.953 | 5.686 | |
Voedselbank Arnhem | 4.500 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 18.223 | 18.561 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.114 | 4.114 | |
Incidenteel | 238.268 | 403.160 | |
De Onderwijsspecialisten | 28.060 | 26.474 | |
Kikidio Velp | 0 | 1.284 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 11.500 | 10.850 | |
Scalabor | 40.800 | 40.800 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. EcoVrede | 4.500 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 8.908 | 6.138 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 10.398 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 6.346 | |
St. Rijnstad | 25.000 | 25.000 | |
St. Toon Hermans Huis Arnhem | 25.000 | 37.000 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 8.689 | |
Stichting 2Switch | 0 | 108.133 | |
Stichting 't Broek Omhoog | 75.000 | 75.000 | |
Subsidies Alg | 12.000 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -46.239 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 564 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 16.660 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -24 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -699 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -4.828 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -569 | |
St. Pas | 0 | -40.097 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 9.323 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -21.203 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.325.250 | 3.496.321 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rijnstad
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Pas
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.