| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 404.644 | 398.911 | |
Aeres MBO Velp | 8.636 | 8.635 | |
De Onderwijsspecialisten | 11.943 | 11.942 | |
Het Kuikentje BV | 3.016 | 2.700 | |
JINC Arnhem | 3.600 | 3.600 | |
Kinderopvang SKAR BV | 144.527 | 142.939 | |
Kinderopvang Twins | 2.378 | 542 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 6.000 | |
Partou BV | 6.586 | 4.403 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 5.990 | 5.990 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 2.516 | 2.809 | |
Rijn Ijssel Roc | 23.424 | 23.424 | |
Rijnbrug coaching & begeleiding | 0 | 27.050 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 7.065 | 7.065 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | |
St. Flores Onderwijs | 26.910 | 26.910 | |
St. Park Immerloo | 0 | 4.850 | |
St. Peutercentra Arnhem | 85.187 | 80.256 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 9.845 | 9.845 | |
St. Rumah Baru | 0 | 3.119 | |
St. School's cool Arnhem | 1.215 | 1.215 | |
Subsidies Alg | 42.004 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 5.691 | 5.691 | |
Volksdanscentrum Arnhem | 0 | 3.877 | |
Zangkoor All Friends | 0 | 1.938 | |
Begroting | 2.912.412 | 2.922.191 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.577 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 1.805 | 1.796 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 48.540 | 48.540 | |
MEE Gelderse Poort | 18.648 | 18.774 | |
Pactum | 73.467 | 69.984 | |
Pro Persona Arnhem | 16.249 | 14.684 | |
SIMON scholen | 5.177 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 873.071 | 880.896 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 6.105 | 6.097 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Bewoners Vredenburg | 0 | 18.034 | |
St. Bewonersplatform Rijkerswoerd | 0 | 34.000 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 27.501 | 14.748 | |
St. Flores Onderwijs | 52.349 | 52.065 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 8.629 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 8.855 | 8.855 | |
St. Pas | 154.006 | 195.749 | |
St. Peutercentra Arnhem | 10.809 | 10.809 | |
St. Rijnstad | 1.123.844 | 1.054.700 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 141 | 0 | |
St. Rozet | 77.658 | 77.403 | |
St. VanHarte | 704 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 290 | 292 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 301.060 | 301.060 | |
St. Wonen in Kronenburg Appelgaard | 11.900 | 11.900 | |
Stichting Het Huurdershuis | 7.018 | 6.703 | |
Voedselbank Arnhem | 3.300 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 17.624 | 17.625 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.855 | 4.855 | |
Incidenteel | 173.626 | 321.639 | |
De Onderwijsspecialisten | 10.980 | 10.980 | |
Kikidio Velp | 0 | 504 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 4.500 | 4.500 | |
Scalabor | 26.400 | 26.400 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | 3.750 | |
St. EcoVrede | 3.300 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 6.756 | 26.620 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 4.068 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 4.776 | |
St. Rijnstad | 45.000 | 113.000 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 10.025 | |
Stichting 2Switch | 0 | 69.968 | |
Subsidies Alg | 69.190 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -45.546 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 364 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 14.030 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -17 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Natuurlijk persoon | 0 | -1.405 | |
Pactum | 0 | -3.091 | |
Partou BV | 0 | -1.049 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -2.002 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -30.435 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 13.985 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -33.085 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.490.682 | 3.597.195 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rijnstad
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Pas
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.