Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 3.056 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
WMO en sociale wijkteams | 1.365 | V | Huishoudelijke ondersteuning (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Jeugdzorg | 1.180 | V | Jeugdzorg (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 260 | V | WMO (groeps)begeleiding en activerend werk (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 180 | V | Beschermd wonen (zie wijken algemeen) | I | BR | |||
WMO en sociale wijkteams | 40 | V | Doelgroepenvervoer (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Mobiliteit | Openbare ruimte | 106 | V | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 64 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 52 | V | Opvoeden en opgroeien (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 33 | V | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 30 | V | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 21 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -7 | N | Onderwijs achterstandenbeleid - OAB (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Werk en Inkomen | Kansengelijkheid | -48 | N | Re-integratiebudget (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | -220 | N | Armoederegelingen en Energietoeslag (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Baten | -33 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -33 | N | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | 83 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 253 | V | Energiearmoedefonds (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | -64 | N | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | -106 | N | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving |