| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 433.582 | 449.094 | |
Aeres MBO Velp | 9.595 | 9.595 | |
De Onderwijsspecialisten | 13.269 | 13.270 | |
Het Kuikentje BV | 3.217 | 2.976 | |
JINC Arnhem | 4.000 | 4.000 | |
Kinderopvang SKAR BV | 157.299 | 155.185 | |
Kinderopvang Twins | 2.850 | 417 | |
Muziekver Crescendo Elden-Arnhem | 0 | 4.362 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 13.226 | |
Partou BV | 5.170 | 4.036 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 6.655 | 6.655 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 2.622 | 2.983 | |
Rijn Ijssel Roc | 26.026 | 26.026 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 7.850 | 7.850 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | |
St. Flores Onderwijs | 50.351 | 98.910 | |
St. Peutercentra Arnhem | 70.989 | 66.880 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 10.939 | 10.939 | |
St. School's cool Arnhem | 1.350 | 1.350 | |
Subsidies Alg | 40.966 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 6.323 | 6.323 | |
Begroting | 1.606.760 | 1.552.231 | |
Coöperatie Dorpsplatform Elden U.A | 0 | 6.420 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.577 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.398 | 2.385 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 38.085 | 38.085 | |
MEE Gelderse Poort | 13.445 | 13.534 | |
Pactum | 73.466 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 11.717 | 14.684 | |
SIMON scholen | 6.877 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 282.561 | 283.611 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 3.885 | 3.879 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 36.531 | 4.201 | |
St. Flores Onderwijs | 69.536 | 69.172 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 11.461 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 5.635 | 5.635 | |
St. Pas | 204.570 | 196.515 | |
St. Peutercentra Arnhem | 14.361 | 14.361 | |
St. Rijnstad | 430.142 | 416.375 | |
St. Rozet | 77.595 | 77.412 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 210 | 212 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 235.563 | 235.562 | |
Stichting Het Huurdershuis | 5.058 | 4.831 | |
Voedselbank Arnhem | 2.100 | 0 | |
Wijkvereniging De Oostelaar | 15.000 | 15.000 | |
Youth for Christ Nederland | 4.258 | 4.257 | |
Zorgbelang Inclusief | 3.499 | 3.498 | |
Incidenteel | 107.175 | 205.422 | |
De Onderwijsspecialisten | 12.200 | 12.200 | |
Kikidio Velp | 0 | 558 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 5.000 | 5.000 | |
Scalabor | 16.800 | 16.800 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. EcoVrede | 2.100 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 8.975 | 35.738 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 4.521 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 6.346 | |
St. Rijnstad | 25.000 | 25.000 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 7.686 | |
Stichting 2Switch | 0 | 44.525 | |
Subsidies Alg | 29.600 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -44.847 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 523 | |
Historische Kring Elden | 0 | 6.000 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 16.665 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -11 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -961 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -2.225 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -16.730 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -30.554 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 12.819 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -25.932 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.147.517 | 2.161.899 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rijnstad
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Flores Onderwijs
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.