Toelichting financiële afwijkingen
Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Thema | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 619 | V | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
WMO en sociale wijkteams | 550 | V | Huishoudelijke ondersteuning (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 110 | V | Doelgroepenvervoer (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | 40 | V | WMO (groeps)begeleiding en activerend werk (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
Jeugdzorg | -45 | N | Jeugdzorg (zie wijken algemeen) | I | AR | |||
WMO en sociale wijkteams | -250 | N | Beschermd wonen (zie wijken algemeen) | I | BR | |||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Mobiliteit | Openbare ruimte | 146 | V | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 74 | V | Onderwijs achterstandenbeleid - OAB (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Onderwijs | Kansengelijkheid | 37 | V | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | 25 | V | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Welzijn | Meedoen | 25 | V | Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Welzijn | Meedoen | 23 | V | Opvoeden en opgroeien (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Werk en Inkomen | Kansengelijkheid | 16 | V | Re-integratiebudget (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Schulddienstverlening | Kansengelijkheid | 8 | V | Schulddienstverlening (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | -140 | N | Armoederegelingen en Energietoeslag (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Baten | -37 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Onderwijs | Kansengelijkheid | -37 | N | Regionale aanpak Voortijdig schoolverlaten (VSV) en RMC (zie wijken algemeen) | I | AR | ||
Toevoegingen aan reserves | -10 | N | ||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving | ||||||||
Armoedebeleid | Kansengelijkheid | 161 | V | Energiearmoedefonds (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Groen en klimaatadaptie in de stad | Openbare ruimte | -25 | N | Programma onderhoud Groen en Spelen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Mobiliteit | Openbare ruimte | -146 | N | Programma groot onderhoud Wegen (zie wijken algemeen) | I | BR | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Sociale wijkteams | ||||||||
Teams Leefomgeving |