| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 628.440 | 563.940 | |
Aeres MBO Velp | 6.717 | 7.580 | |
Arnhems Symphonieorkest Nova | 0 | 3.877 | |
Biologische Tuinbouw Ver. Elderveld | 1.475 | 1.475 | |
De Onderwijsspecialisten | 9.289 | 10.483 | |
Het Kuikentje BV | 4.190 | 3.706 | |
JINC Arnhem | 2.800 | 3.160 | |
Kinderopvang SKAR BV | 199.331 | 197.323 | |
Kinderopvang Twins | 3.098 | 709 | |
Marchingband Arnhem | 0 | 3.877 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 14.925 | |
Partou BV | 4.775 | 5.871 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 4.659 | 5.258 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 3.527 | 3.910 | |
Rijn Ijssel Roc | 18.219 | 20.561 | |
St Hoogstambrigade Schuytgraaf | 8.000 | 2.902 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 5.495 | 6.201 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 33.687 | |
St. Flores Onderwijs | 26.910 | 73.716 | |
St. Peutercentra Arnhem | 127.781 | 120.385 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 7.657 | 8.642 | |
St. School's cool Arnhem | 945 | 1.066 | |
Subsidies Alg | 105.035 | 0 | |
VMBO 'T Venster | 4.426 | 4.995 | |
Youth for Christ Nederland | 70.000 | 29.632 | |
Begroting | 2.066.429 | 2.010.054 | |
Elderveld Wijkplatform | 16.536 | 16.536 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.577 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 2.339 | 2.234 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 44.882 | 44.882 | |
MEE Gelderse Poort | 16.826 | 16.938 | |
Pactum | 73.466 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 14.662 | 14.684 | |
SIMON scholen | 6.708 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 582.624 | 583.674 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 4.995 | 4.987 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 35.635 | 3.267 | |
St. Flores Onderwijs | 67.832 | 67.684 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 11.181 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 5.635 | 5.635 | |
St. Pas | 199.555 | 196.449 | |
St. Peutercentra Arnhem | 14.052 | 14.052 | |
St. Rijnstad | 523.267 | 513.026 | |
St. Rozet | 78.391 | 78.161 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 261 | 264 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 256.596 | 256.595 | |
Stichting Het Huurdershuis | 6.332 | 6.047 | |
Voedselbank Arnhem | 2.100 | 0 | |
Wijkvereniging Elderveld | 15.860 | 14.900 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 17.611 | 17.611 | |
Youth for Christ Nederland | 5.899 | 5.449 | |
Zorgbelang Inclusief | 4.377 | 4.377 | |
Incidenteel | 132.293 | 255.325 | |
De Onderwijsspecialisten | 8.540 | 9.638 | |
Kikidio Velp | 0 | 391 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 3.500 | 3.950 | |
Scalabor | 14.400 | 14.400 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. EcoVrede | 2.100 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 8.755 | 36.006 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 3.165 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 6.209 | |
St. Rijnstad | 67.498 | 67.498 | |
St. Vitanos | 20.000 | 20.000 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 8.856 | |
Stichting 2Switch | 0 | 38.164 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -54.737 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 442 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 16.110 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -11 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -1.398 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -1.758 | |
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 0 | -5.464 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -30.543 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 19.812 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -28.145 | |
Wijkvereniging Elderveld | 0 | -3.852 | |
Wijkvereniging Schuytgraaf | 0 | -13.996 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.827.162 | 2.774.583 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Rijnstad
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• St. Flores Onderwijs
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.