| | Begroting | Rekening | |
---|
| 2022 | 2022 | |
---|
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | 653.293 | 595.565 | |
Aeres MBO Velp | 15.352 | 15.352 | |
Arnhems Fanfare Orkest | 0 | 3.877 | |
Arnhems Trompetter Korps | 0 | 3.877 | |
De Onderwijsspecialisten | 21.231 | 21.231 | |
El ELE Dans en Muziekschool | 0 | 4.362 | |
Het Kuikentje BV | 4.207 | 4.032 | |
JINC Arnhem | 6.400 | 6.400 | |
KansenMakers | 0 | 11.875 | |
Kinderopvang SKAR BV | 210.245 | 206.868 | |
Kinderopvang Twins | 3.997 | 375 | |
Natuurlijk persoon | 0 | 7.107 | |
Partou BV | 4.271 | 3.302 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 10.648 | 10.648 | |
Peuteropvang Zand op de Mat | 3.336 | 3.880 | |
Rijn Ijssel Roc | 41.642 | 41.642 | |
Show Majorette peloton Parade Girls | 0 | 4.362 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 119.624 | 96.522 | |
St. Arnhem Band van Scouting Ned | 0 | 4.362 | |
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 12.560 | 12.560 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | |
St. Flores Onderwijs | 26.910 | 26.910 | |
St. Peutercentra Arnhem | 63.891 | 60.192 | |
St. Quadraam Maarten van Rossem | 17.502 | 17.502 | |
St. School's cool Arnhem | 2.160 | 2.160 | |
Subsidies Alg | 65.089 | 0 | |
Vereniging Wereldvrouwenkoor | 0 | 1.938 | |
VMBO 'T Venster | 10.117 | 10.117 | |
Begroting | 2.475.164 | 2.505.211 | |
Indigo | 1.746 | 0 | |
Kluppluz BV | 42.577 | 42.577 | |
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 3.561 | 3.540 | |
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 38.069 | 38.069 | |
MEE Gelderse Poort | 13.437 | 13.526 | |
Pactum | 73.466 | 69.980 | |
Pro Persona Arnhem | 11.710 | 14.684 | |
SIMON scholen | 10.211 | 0 | |
Sportbedrijf Arnhem BV | 579.087 | 641.187 | |
St Jonge Alleenstaande moeders | 8.325 | 8.312 | |
St. BBA | 12.984 | 12.500 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 54.245 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 103.255 | 102.642 | |
St. Gym & Turnen Arnhem | 17.019 | 16.045 | |
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | |
St. Leergeld Arnhem | 11.270 | 11.270 | |
St. Pas | 303.767 | 364.632 | |
St. Peutercentra Arnhem | 21.310 | 21.310 | |
St. Rijnstad | 843.080 | 826.550 | |
St. Rijnstate Ziekenhuis | 492 | 0 | |
St. Rozet | 80.184 | 80.001 | |
St. VanHarte | 2.459 | 0 | |
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 210 | 212 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 218.730 | 218.730 | |
Stichting Het Huurdershuis | 5.055 | 4.828 | |
Voedselbank Arnhem | 4.200 | 0 | |
Youth for Christ Nederland | 9.720 | 9.621 | |
Zorgbelang Inclusief | 3.495 | 3.495 | |
Incidenteel | 494.906 | 701.638 | |
Bewonersbedrijf De Oosthof | 0 | 45.000 | |
De Onderwijsspecialisten | 19.520 | 19.520 | |
El ELE Dans en Muziekschool | 0 | 7.961 | |
Kikidio Velp | 0 | 893 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | |
M & N social enterprice | 134.420 | 136.436 | |
Pactum | 0 | 10.236 | |
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 8.000 | 8.000 | |
Scalabor | 33.600 | 33.600 | |
St. BBA | 7.500 | 7.500 | |
St. Burenhulporganisatie voor Elkaar | 0 | 9.150 | |
St. de Overkant | 0 | 67.000 | |
St. EcoVrede | 4.200 | 0 | |
St. Flores Onderwijs | 13.328 | 9.108 | |
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 7.233 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 9.416 | |
St. Rijnstad | 131.108 | 131.108 | |
St. Vitanos | 22.080 | 22.080 | |
St. Vitesse Betrokken | 0 | 14.035 | |
Stichting 2Switch | 0 | 89.050 | |
Stichting Samra | 45.000 | 45.000 | |
Subsidies Alg | 76.150 | 0 | |
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -69.830 | |
Het Kuikentje BV | 0 | 880 | |
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | |
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 20.694 | |
Kinderopvang Twins | 0 | -22 | |
Kluppluz BV | 0 | -127 | |
Natuurlijk persoon | 0 | -1.725 | |
Pactum | 0 | -3.093 | |
Partou BV | 0 | -786 | |
RBL Midden-Gelre | 0 | -3.560 | |
St. Burenhulporganisatie voor Elkaar | 0 | -1.913 | |
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | |
St. Flores Onderwijs | 0 | -6.173 | |
St. Humanitas | 0 | -1.617 | |
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | |
St. Pas | 0 | -56.692 | |
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 9.323 | |
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -25.415 | |
Gerealiseerd resultaat | 3.623.363 | 3.732.584 | |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• St. Rijnstad
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Pas
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.