Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de Begroting 2022 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 175 | V | ||||||
Evenementen | 125 | V | Sfeerbepalende evenementen | I | BR | |||
Evenementen | 50 | V | Evenementen overig | I | BR | |||
Baten | 0 | |||||||
Toevoegingen aan reserves | 187 | V | ||||||
Evenementen | 187 | V | Dotatie bestemmingsreserve Evenementen | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Evenementen
Binnen de subsidieregeling Producten, Evenementen en Festivals zijn er minder aanvragen dan begroot (€ 125.000) en vanuit Sport is een bijdrage (€ 50.000) geleverd voor een toevoeging aan de bestemmingsreserve Evenementen voor toekomstige sport evenementen.
Dotatie bestemmingsreserve Evenementen
Over het jaar 2022 is binnen het product Evenementen een positief resultaat gerealiseerd. Een deel hiervan wordt gestort in de bestemmingsreserve.