Begroting | Rekening | |||
---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | |||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Middelen | ||||
Subsidieregeling | 510.172 | 546.456 | ||
Aeres MBO Velp | 9.595 | 9.595 | ||
Arnhems Homomannenk Het Herenakkoord | 0 | 1.938 | ||
Big Bounce Band | 0 | 853 | ||
Cantalot | 0 | 1.454 | ||
De Onderwijsspecialisten | 13.269 | 13.269 | ||
Gelders Opera- en Operette Gezelscha | 0 | 3.393 | ||
Het Kuikentje BV | 3.725 | 3.294 | ||
Jeugdcentrum Vogelwijk | 0 | 2.000 | ||
JINC Arnhem | 4.000 | 4.000 | ||
Kamerkoor Capella Arnhem | 0 | 3.877 | ||
Kinderopvang SKAR BV | 177.184 | 175.398 | ||
Kinderopvang Twins | 2.673 | 667 | ||
Kleinkoor Vocare | 0 | 1.938 | ||
Muziekvereniging Eendracht | 0 | 4.362 | ||
Muziekvereniging Heijenoord | 0 | 3.877 | ||
Natuurlijk persoon | 0 | 15.250 | ||
Nomen Nescio | 0 | 1.938 | ||
On Score | 0 | 1.938 | ||
Partou BV | 6.237 | 5.504 | ||
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 6.655 | 6.655 | ||
Peuteropvang Zand op de Mat | 3.136 | 3.475 | ||
Restaurant Trivio | 0 | 2.500 | ||
Rijn Ijssel Roc | 26.026 | 26.026 | ||
St. Arnhems Theater voor Amateurdans | 0 | 4.362 | ||
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 0 | 5.500 | ||
St. Chr Onderw Groep Vallei & Geld | 7.850 | 7.850 | ||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 14.111 | 14.111 | ||
St. Flores Onderwijs | 26.909 | 26.910 | ||
St. Nacht-Theater | 0 | 4.362 | ||
St. Peutercentra Arnhem | 113.583 | 107.009 | ||
St. Quadraam Maarten van Rossem | 10.939 | 10.939 | ||
St. School's cool Arnhem | 1.350 | 1.350 | ||
St. Theater DIM | 0 | 4.362 | ||
Stichting matta | 0 | 3.877 | ||
Stichting Wijkcentrum de Bakermat | 0 | 50.000 | ||
Subsidies Alg | 76.607 | 0 | ||
VMBO 'T Venster | 6.323 | 6.323 | ||
Werkplaats Kunstzinnige ontwik Arn | 0 | 1.938 | ||
West Arnhemsche Muziekvereniging | 0 | 4.362 | ||
Begroting | 3.058.003 | 3.215.975 | ||
Dorpsraad Schaarsbergen | 5.000 | 5.000 | ||
Indigo | 1.746 | 0 | ||
Kluppluz BV | 42.576 | 42.577 | ||
LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem | 1.973 | 1.975 | ||
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp | 62.683 | 62.683 | ||
MEE Gelderse Poort | 25.683 | 25.854 | ||
Pactum | 73.465 | 69.980 | ||
Pro Persona Arnhem | 22.383 | 14.683 | ||
SIMON scholen | 5.657 | 73.556 | ||
Sportbedrijf Arnhem BV | 1.116.452 | 1.118.402 | ||
St Jonge Alleenstaande moeders | 5.550 | 5.542 | ||
St. BBA | 12.984 | 12.500 | ||
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 164.032 | 164.032 | ||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 30.052 | 39.112 | ||
St. Flores Onderwijs | 57.204 | 56.527 | ||
St. Gym & Turnen Arnhem | 9.429 | 16.045 | ||
St. Humanitas | 1.500 | 1.500 | ||
St. Leergeld Arnhem | 10.465 | 10.465 | ||
St. Pas | 168.288 | 250.920 | ||
St. Peutercentra Arnhem | 11.736 | 11.736 | ||
St. Rijnstad | 743.542 | 741.573 | ||
St. Rijnstate Ziekenhuis | 141 | 0 | ||
St. Rozet | 79.878 | 79.527 | ||
St. VanHarte | 704 | 0 | ||
St. Vrijwillige Terminale Zorg Arnh | 397 | 401 | ||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 365.358 | 365.359 | ||
Stichting Het Huurdershuis | 9.665 | 9.231 | ||
Vereniging Hoogstede-Klingelbeek | 3.030 | 3.030 | ||
Voedselbank Arnhem | 3.900 | 0 | ||
Wijkv. Penseelstreek Hoogkamp | 0 | 9.700 | ||
Wijkvereniging Burgemeesterskwartier | 7.171 | 7.171 | ||
Wijkvereniging Transvaal | 0 | 1.526 | ||
Youth for Christ Nederland | 8.676 | 8.685 | ||
Zorgbelang Inclusief | 6.683 | 6.683 | ||
Incidenteel | 327.791 | 450.086 | ||
De Onderwijsspecialisten | 12.200 | 12.200 | ||
Jeugdcentrum Vogelwijk | 0 | 6.750 | ||
Kikidio Velp | 0 | 558 | ||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 29.312 | ||
Pactum | 0 | 10.236 | ||
Passend Onderwijs Samenwerkingsv. | 5.000 | 5.000 | ||
Scalabor | 33.600 | 33.600 | ||
St. BBA | 7.500 | 7.500 | ||
St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde | 63.208 | 15.951 | ||
St. De Nieuwe Hommel | 0 | 48.000 | ||
St. EcoVrede | 3.900 | 0 | ||
St. Flores Onderwijs | 7.383 | 5.016 | ||
St. Maaklab (Arnhem) | 0 | 4.521 | ||
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 5.186 | ||
St. Rijnstad | 25.000 | 25.000 | ||
St. 't Huukske Arnhem West | 0 | 52.000 | ||
St. Vitesse Betrokken | 0 | 10.359 | ||
St. Wijkwaswinkel | 40.000 | 40.000 | ||
Stichting 2Switch | 0 | 89.050 | ||
Stichting Wijkcentrum de Bakermat | 0 | 49.847 | ||
Subsidies Alg | 130.000 | 0 | ||
Afwikkeling voorgaande jaren | 0 | -56.389 | ||
Het Kuikentje BV | 0 | 393 | ||
Kinderopvang SKAR | 0 | 1.569 | ||
Kinderopvang SKAR BV | 0 | 15.700 | ||
Kinderopvang Twins | 0 | -20 | ||
Kluppluz BV | 0 | -127 | ||
Pactum | 0 | -3.093 | ||
Partou BV | 0 | -1.311 | ||
RBL Midden-Gelre | 0 | -2.225 | ||
RIBW. Arnhem & Veluwe Vallei | 0 | -3.279 | ||
St. Delta Kath.- en prot onderwijs | 0 | -605 | ||
St. Flores Onderwijs | 0 | -1.493 | ||
St. Humanitas | 0 | -1.617 | ||
St. Leergeld Arnhem | 0 | -568 | ||
St. Pas | 0 | -39.013 | ||
St. Peutercentra Arnhem | 0 | 19.812 | ||
St. Welzijn Ouderen Arnhem | 0 | -40.512 | ||
Gerealiseerd resultaat | 3.895.966 | 4.156.129 |
Hieronder zijn de vijf grootste subsidieontvangers opgenomen die in 2022 meer dan € 100.000 subsidie hebben ontvangen vanuit dit programma.
• Sportbedrijf Arnhem BV
• St. Rijnstad
• St. Welzijn Ouderen Arnhem
• Kinderopvang SKAR BV
• St. Pas
Het volledige overzicht van de subsidies is te vinden in de paragraaf Subsidies.